Dahab Slalom Week 2013 Первый гоночный день
25.02.2013
Владимир Морозов
Фото — Сергей Макаров
23.02.2013
Первый гоночный день прошел, теперь можно подвести итоги. Ветер на старте дул до 12м/с в начале гонок и 8.5м/с в последней гонке. Мы провели две полных серии фул флит, что означает 8 гонок. И каждый участник откатался четыре гонки за день.
По сравнению с прошлым годом немного укоротилась дистанция на втором знаке и старты происходили гораздо чаще чем в прошлом году.
Сильно удивил уровень участников, несмотря на короткую дистанцию весь флот из 20! Участников шел очень плотным пельетоном из которого выезжали несколько лидирующих спортсменов.
Бывший инструктор школы Пять Квадратов Николай Жаворонков пришел в обеих сериях первым что не удивительно, если оглядеть весь арсенал того снаряжения которое он привез.
Один из лидеров любых российских соревнований Сергей Макаренко в этот раз ехал не так быстро, что, впрочем, еще раз подтверждает что в слаломе все сильно зависит от снаряжения; в этот раз Макар был не на своем прикатанном комплекте, а на позаимствованном.
На одном из стартов Андрей Вашкевич не справился с кильватерной волной и его катапультировало, после чего Гриша Гребенюк был не в силах ничего предпринять и въехал в товарища.
Результат столкновения сломанная мачта. Главный судья соревнований Владимир Морозов основываясь на фото отчете не нашел нарушений в действиях других спортсменов в этом инциденте.
Завтра принято решение обкатать систему гонок сингл элиминейшн, что в России проводиться в первый раз. Ждем ветра!
Протокол результатов
№ | Фамилия, Имя | Стартовый номер | С1 | С2 | Сумма |
1 | Жаворонков, Николай | 33 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
2 | Мурашев, Артем | 54 | 7 | 3 | 10 |
3 | Матусович, Роман | 52 | 12 | 2 | 14 |
4 | Овчарук, Артем | 7 | 9 | 6 | 15 |
4 | Махмуд | 29 | 6 | 9 | 15 |
4 | Владимиров, Денис | 41 | 11 | 4 | 15 |
7 | Макаренко, Сергей | 3 | 2 | 18 | 20 |
7 | Николаев, Иван | 6 | 15 | 5 | 20 |
7 | Гончаренко, Олег | 18 | 4 | 16 | 20 |
10 | Марполь, Игорь | 37 | 13 | 8 | 21 |
11 | Святенко, Артур | 19 | 3 | 21 | 24 |
12 | Фомичев, Владимир | 5 | 5 | 20 | 25 |
12 | Колпаков, Максим | 21 | 8 | 17 | 25 |
12 | Гребенюк, Григорий | 38 | 18 | 7 | 25 |
15 | Капралов, Александр | 43 | 10 | 19 | 29 |
16 | Смирнов, Константин | 36 | 24 | 10 | 34 |
16 | Вашкевич, Андрей | 39 | 19 | 15 | 34 |
18 | Агеев, Шамиль | 11 | 22 | 13 | 35 |
18 | Жаворонков, Борис | 35 | 21 | 14 | 35 |
20 | Николаев, Николай | 4 | 16 | 22 | 38 |
21 | Большаков, Максим | 27 | 17 | 27 | 44 |
22 | Евлентьев, Игорь | 51 | 35 | 12 | 47 |
23 | Мурашев, Дмитрий | 23 | 37 | 11 | 48 |
24 | Пересадько, Антон | 10 | 14 | 36 | 50 |
25 | Сехпосян, Мариам | 13 | 28 | 23 | 51 |
25 | Фирсова, Полина | 20 | 25 | 26 | 51 |
25 | Гончаренко, Александр | 46 | 26 | 25 | 51 |
28 | Штейлинг, Нина | 16 | 30 | 24 | 54 |
29 | Горшенин, Олег | 34 | 27 | 29 | 56 |
30 | Юдин, Леонид | 1 | 19 | 38 | 57 |
31 | Гончаров, Дмитрий | 9 | 23 | 35 | 58 |
32 | Шитов, Дмитрий | 32 | 31 | 28 | 59 |
33 | Мухаммед, Метхад | 40 | 29 | 31 | 60 |
34 | Акимов, Артем | 26 | 32 | 30 | 62 |
35 | Большакова, Дарья | 28 | 33 | 33 | 66 |
35 | Поливанов, Александр | 42 | 34 | 32 | 66 |
37 | Матыченко, Дарья | 24 | 37 | 34 | 71 |
38 | Карпушев, Павел | 8 | 36 | 37 | 73 |
39 | Босенко, Илья | 2 | 37 | 38 | 75 |
39 | Тимофеев, Борис | 30 | 37 | 38 | 75 |
39 | Карпушев, Евгений | 44 | 37 | 38 | 75 |
Оставить комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.