Warning: Use of undefined constant videoembedder_options - assumed 'videoembedder_options' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/htdocs/voplivetra/htdocs/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 306
Warning: Use of undefined constant cellspacing - assumed 'cellspacing' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/htdocs/voplivetra/htdocs/wp-content/plugins/wp-table/wp-table.php on line 123
Warning: Use of undefined constant cellpadding - assumed 'cellpadding' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/htdocs/voplivetra/htdocs/wp-content/plugins/wp-table/wp-table.php on line 126
Российский рейтинг-кубок. Сложно сказать, что правильнее рейтинг или кубок, однако аналогичная система подсчета принята и в международной ассоцииации и в ассоциациях других стран (Франции, например). Не очень точно отражает истинную силу рулевых, но если рассматривать два параметра — силу и активность в «Микро», то вполне годная штука. За что и спасибо Сергею Коршенуву («Игрушечка»), который взял на себя нелегкий труд обрабатывать все эти несметные цифирки.
Российский рейтинг 2009
Межрегиональный Кубок Ассоциации яхт класса "Микро" | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий зачёт | |||||||||||||||||||||
по состоянию с 21.09.2009 до Сезона 2010 | |||||||||||||||||||||
Этапы | Итого очков | ||||||||||||||||||||
Московск. Обл. | Псков | ЧР (Екатеринбург) | Кубок ЗМ (Урал) | Тверь | ЧМ (Москва) | Москва Ч Москвы | |||||||||||||||
Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | ||||||||
Участники >>> | 13 | 14 | 16 | 10 | 12 | 72 | 21 | ||||||||||||||
КС >>> | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 1 | 1,3 | 1 | ||||||||||||||
№ п/п | Рулевой | Регион | № на парусе | Название | Проект | Див. | |||||||||||||||
1 | Таранов Максим | Свердл.обл. | RUS 119 | "ЕКАТЕРИНА" | Рикошет 5592м | P | н/у | 0 | н/у | 0 | 1 | 1696,7 | 1 | 1101,0 | н/у | 0,0 | 4 | 1763,2 | н/у | 0,0 | 4560,8 |
2 | Шувалов Юрий | Москва | RUS 117 | "PERSISTENSY" | Рикошет 5592м | P | н/у | 0 | 1 | 1247,1 | 6 | 685,1 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 9 | 1305,3 | 2 | 1122,2 | 4359,7 |
3 | Остапущенко Михаил | Москва | RUS 505 | "ПолтинникЪ" | L`Arte | P | 4 | 612,9 | 2 | 946,1 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 1 | 1180,2 | 12 | 1142,9 | 5 | 724,2 | 3993,4 |
4 | Чирков Владимир | Москва | RUS 123 | "X-PRESS" | Рикошет 5592м | P | 3 | 737,8 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 6 | 1534,2 | 1 | 1423,2 | 3695,3 |
5 | Кочнев Пётр | Свердл.обл. | RUS 25 | "EXTAZZ" | Рикошет 559 | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 2 | 1305,3 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 7 | 1447,2 | н/у | 0,0 | 2752,5 |
6 | Маслов Андрей | Москва | RUS 55 RUS 77 | "PRISCO" "JETON" | Jeantheau L`Arte | P | н/у | 0,0 | 5 | 548,2 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 10 | 1245,8 | 3 | 946,1 | 2740,1 |
7 | Судаков Дмитрий | Свердл.обл. | RUS 121 | "КОРРИДА" | Рикошет 5502м | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 5 | 788,0 | 2 | 800,0 | н/у | 0,0 | 13 | 1097,7 | н/у | 0,0 | 2685,7 |
8 | Неугодников Евгений | Свердл.обл. | RUS 711 | "MONTE CRISTO" | Рикошет 5592м | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 1 | 2545,8 | н/у | 0,0 | 2545,8 |
9 | Никифоров Евгений | Челяб.обл. | RUS 174 | "ЕЛЕНА" | L`Arte | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 2 | 2154,5 | н/у | 0,0 | 2154,5 |
10 | Костин Сергей | Москва | RUS 007 | "Grey Ladi" | Рикошет 5592м | P | 1 | 1214,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 18 | 914,0 | н/у | 0,0 | 2128,9 |
11 | Коршунов Сергей | Моск.обл. | RUS 59 | "ИГРУШЕЧКА" | BobSail | R | н/у | 0,0 | 4 | 645,1 | 11 | 342,8 | н/у | 0,0 | 3 | 703,1 | 42 | 435,6 | н/у | 0,0 | 2126,6 |
12 | Ользарович Сергей | Омская обл. | RUS 888 | "Sargan" | Рикошет 5592м | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 4 | 914,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 15 | 1016,9 | н/у | 0,0 | 1930,9 |
13 | Мусихин Сергей | Свердл.обл. | RUS 15 | "ALFA" | Рикошет 559 | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 3 | 1925,6 | н/у | 0,0 | 1925,6 |
14 | Степанов Сергей | Москва | RUS 911 | "БЕЗО" | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | 9 | 292,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 4 | 578,1 | 38 | 492,1 | 11 | 381,8 | 1744,9 |
15 | Кудрицкий Анатолий | Москва | RUS 75 | "Windy" | Сильвер 550 | R | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 2 | 879,2 | 21 | 826,9 | н/у | 0,0 | 1706,1 |
16 | Долматов Василий | Москва | RUS 46 | "Egoist" | Сильвер 550 | С | 5 | 516,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 27 | 685,1 | 9 | 469,0 | 1670,0 |
17 | Комаров Дмитрий | Москва | RUS 25 | "EXTAZZ" | Рикошет 559 | P | 2 | 913,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 6 | 645,1 | 1559,0 |
18 | Щербаков Антон | Москва | RUS 124 | "САФАРИ" | Рикошет 5502м | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 5 | 481,2 | 37 | 507,2 | 8 | 520,1 | 1508,5 |
19 | Лузгин Андрей | Псковск.обл. | RUS 777 | "СИЕСТА" | Сильвер 550 | R | н/у | 0,0 | 3 | 770,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 25 | 728,5 | н/у | 0,0 | 1498,5 |
20 | Калинин Олег | Свердл.обл. | RUS 52 | "Б-52" | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 9 | 456,1 | 5 | 402,0 | н/у | 0,0 | 36 | 522,6 | н/у | 0,0 | 1380,8 | |
21 | Свистунов Генадий | Калининградская обл. | RUS 110 | "МАГИЯ" | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 8 | 1371,8 | н/у | 0,0 | 1371,8 |
22 | Билль Андрей | Москва | RUS 711 | "MONTE CRISTO" | Рикошет 5592м | P | 6 | 436,8 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 4 | 821,2 | 1258,0 |
23 | Вельский Антон | Москва | RUS 35 | "Aquapoint.ru" | Сильвер 550 | С | 9 | 260,7 | 10 | 247,1 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 7 | 335,1 | 45 | 396,7 | 16 | 219,1 | 1239,6 |
24 | Гвоздев Александр | Москва | RUS 577 | "TORTUGA" | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | 6 | 469,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 8 | 277,1 | 51 | 326,0 | 18 | 167,9 | 1240,0 |
25 | Бунзя Алексей | Омская обл. | RUS 117 | L`Arte | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 3 | 1076,4 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 1076,4 | |
26 | Панов Александр | Москва | RUS 88 | "Тайм-Аут" | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 6 | 402,0 | 46 | 384,2 | 14 | 277,1 | 1063,4 |
27 | Деянов Даниил | Свердл.обл. | RUS 105 RUS 84 | "АНАСТАСИЯ" | Рикошет 5502 | R | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 13 | 248,5 | 6 | 322,8 | н/у | 0,0 | 40 | 463,2 | н/у | 0,0 | 1034,5 |
- | Корюков Вадим | Свердл.обл. | RUS б/н RUS 25 | "СВОБОДА" "EXTAZZ" | Рикошет 5502 Рикошет 559 | R Р | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 10 | 396,7 | 3 | 623,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 1020,5 |
- | Кузмин Максим | Москва | RUS 200 | "СОФРИНО БАНК" | Рикошет 5502м | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 16 | 980,5 | н/у | 0,0 | 980,5 |
28 | Гладков Владимир | Москва | RUS 150 | "FIRST" | Рикошет 5592м | P | 8 | 311,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 28 | 664,5 | н/у | 0,0 | 976,4 |
- | Иванов Дмитрий | Москва | RUS 6 | "BARAGOZ" | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 22 | 800,7 | н/у | 0,0 | 800,7 |
- | Красильников Николай | Москва | RUS 7 | "BOMBA" | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 24 | 751,6 | н/у | 0,0 | 751,6 |
29 | Балакирева Вера | Москва | RUS 104 | "ВЕРБА" | Рикошет 5502 | С | 7 | 369,8 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 11 | 138,8 | 61 | 224,9 | н/у | 0,0 | 733,5 |
30 | Стрелков Анатолий | Москва | RUS 104 | "ВЕРБА" | Рикошет 5502 | С | н/у | 0,0 | 8 | 344,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 13 | 309,3 | 653,3 |
31 | Оглоблин Дмитрий | Москва | RUS 75 | "Windy" | Сильвер 550 | R | 10 | 214,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 10 | 423,2 | 638,2 |
- | Катаев Сергей | Свердл.обл. | RUS б/н | "ЛЕДИ" | Рикошет 5502 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 7 | 598,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 598,0 |
- | Щутц Дмитрий | Москва | RUS 6 | "BARAGOZ" | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 7 | 578,1 | 578,1 |
32 | Душников Дмитрий | Удмуртия | RUS 10 | Рикошет 5502 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 8 | 522,6 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 522,6 | |
33 | Жулин Дмитрий | Омская обл. | RUS 888 | "Sargan" | Рикошет 5592м | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 4 | 498,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 498,9 |
- | Кузнецов Андрей | Свердл.обл. | RUS 414 | Рикошет 5502 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 12 | 293,7 | 8 | 197,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 491,6 | |
- | Ремнёв Леонид | Москва | RUS 114 | "PROFIT" | Рикошет 5502м | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 39 | 477,4 | н/у | 0,0 | 477,4 |
- | Громыко Андрей | Москва | RUS 112 | "ЗАТЕЯ" | Рикошет 5502 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 62 | 215,7 | 15 | 247,1 | 462,9 |
34 | Брутская Елена | Ростовская обл. | RUS 105 | "Vita" | Электра 18 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 41 | 449,2 | н/у | 0,0 | 449,2 |
35 | Паршин Виталий | Москва | RUS 150 | "FIRST" | Рикошет 5592м | P | н/у | 0,0 | 7 | 402,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 402,0 |
36 | Панкратова Алёна | Самарская обл. | RUS 727 | "Мисс" | Марлин | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 48 | 360,2 | н/у | 0,0 | 360,2 |
- | Цирин Сергей | Москва | RUS 69 | "МАЭСТРО" | Лена 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 68 | 163,6 | 17 | 192,8 | 356,3 |
37 | Журавлёв Михаил | Москва | RUS 515 | "MARLIN" | Марлин | P | н/у | 0,0 | 12 | 167,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 66 | 180,4 | н/у | 0,0 | 348,4 |
- | Морозов Павел | Москва | RUS 27 | "Wasabi" | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 12 | 344,0 | 344,0 |
- | Демин Дмитрий | Москва | RUS 7208 | "ПЕРСЕЙ" | Рикошет 550C | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 64 | 197,8 | 19 | 144,5 | 342,3 |
- | Пополутов Вадим | Москва | RUS 31 | "УЛЫБКА" | Рикошет 550C | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 60 | 234,2 | 21 | 101,0 | 335,2 |
- | Скачков Михаил | Москва | RUS 55 | "PRISCO" | Jeantheau | Р | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 52 | 315,0 | н/у | 0,0 | 315,0 |
38 | Костиков Олег | Челяб.обл. | RUS 211 | "АСТРА" | Рикошет 550C | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 54 | 293,7 | н/у | 0,0 | 293,7 |
- | Романов Андрей | Свердл.обл. | RUS 11 | Рикошет 559 | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 7 | 255,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 255,9 | |
- | Бивейнис Александр | Тверск.обл. | RUS 9 | "ЮКАГИР" | Лена 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 9 | 225,9 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 225,9 |
39 | Неделько Андрей | Челяб.обл. | RUS 211 | Рикошет 550C | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 14 | 206,7 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 206,7 | |
40 | Марук Александр | Москва | RUS 5188 | Сильвер 550 | С | н/у | 0,0 | 11 | 205,7 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 205,7 | |
41 | Ресницена Мария | Москва | RUS 22 | "СКОТЯ" | Рикошет 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 10 | 180,2 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 180,2 |
42 | Сидоренко Фёдор | Москва | RUS 31 | "УЛЫБКА" | Рикошет 550C | С | 11 | 173,6 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 173,6 |
43 | Ользарович Алексей | Омская обл. | RUS 55 | Рикошет 550C | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 15 | 167,7 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 167,7 | |
- | Воронов Сергей | Свердл.обл. | RUS 17 | Рикошет 559 | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 9 | 146,8 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 146,8 | |
- | Яцкевич Егор | Москва | RUS 71 | "ГОРИЗОНТ" | Рикошет 550C | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 70 | 147,2 | н/у | 0,0 | 147,2 |
44 | Гололобов Сергей | Москва | RUS 114 | "ВИШЕНКА" | Рикошет 5502м | С | 12 | 135,8 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 135,8 |
45 | Белозёров Алексей | Омская обл. | RUS 17 | Рикошет 550R | R | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 16 | 131,3 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 131,3 | |
- | Каменский Сергей | Москва | RUS 1129 | "Одесса" | Ал 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 72 | 131,3 | н/у | 0,0 | 131,3 |
- | Дорофеева Наталья | Москва | RUS 52 | "Б-52" | P | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 20 | 122,2 | 122,2 | |
- | Лапин Сергей | Тверск.обл. | RUS 117 | "ОЯ" | Лена 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 12 | 101,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 101,0 |
- | Кулябин Константин | Свердл.обл. | RUS 58 | "ИМПУЛЬС" | Рикошет 550 | С | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 10 | 101,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 101,0 |
- | Абдукулов Виталий | Псковск.обл. | RUS 11 | "КРОМ" | Рикошет 550 | С | н/у | 0,0 | 14 | 101,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 101,0 |
- | Робустов Дмитрий | Моск.обл. | RUS 23 | "БЕЛКА" | Марлин | P | 13 | 101,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | н/у | 0,0 | 101,0 |
Опубликовать комментарий
Вы должны быть Авторизованы для комментирования.