DSW 2014. День пятый,финальный
28.02.2014
Сказать, что ветра было много — ничего не сказать. Ветра было ОЧЕНЬ много. Стабильно 17 м/с, на порывах до 21. Параллельно слалому, на этой неделе, в Дахабе, на отдельном споте, проводятся соревнования яхтсменов в рамках регаты Who Is Who в классах лазер и оптимист. Им пришлось уйти с воды досрочно, ибо ветер переворачивал лёгкие яхты даже с полностью растравленным парусом. Виндсерф в этом плане оказался более устойчивым, хотя и на нём коварное сочетание ветра и волны пуляло гонщиков практически в стратосферу. Для многих подвигом уже было просто дойти до финиша!
Несмотря на погодные условия, мы всё же сумели провести 2 серии гонок. Первая прошла с раздельными стартами двух групп. Вторую, ввиду явно сократившегося количества стартующих до 12-ти человек, провели масс-стартом в один заезд. Что характерно, несмотря на жёсткие условия и множество спасений, никто не пострадал и не повредил матчасть. Исключением по матчасти стал лишь лидер слаломных соревнований, Коля Жаворонков, у которого мощными порывами выдрало шкотовый усилитель одного из окон. Однако, это не сильно сказалось на его общем результате.
В итоге, среди профиков, лидер сохранил своё преимущество, второе место у Ивана Пупенка, третье занял Игорь Марполь.
Итак, соревнования Dahab Slalom Week 2014 завершились! Подводя итог всей гоночной недели, можно с уверенностью сказать о высоком уровне мастерства лидеров соревнований, о появлении в этом разряде новых ярких звёзд, серьезно подготовленных и настроенных на первые места. Об отличной организации мероприятия, чётком судействе. И самое главное, об отличных погодных условиях! Ветреных дней было достаточно, чтобы соревнования состоялись так, что спокойно, без суеты, мы смогли провести 10 серий гонок с двумя выбросами, а гонщики смогли также без суеты погонять в духе честного соперничества и в атмосфере тотального позитива.
Призёры соревнований:
Юниоры: 1 место — Акимов Артём (Ростов-на-Дону, Россия)
2 место — Романова Марина (Москва, Россия)/ Попов Максим (Москва, Россия)
Женщины: 1 место — Штелинг Нина (Москва, Россия)
2 место — Майорова Христина (Москва, Россия)
3 место — Фирсова Полина (Лазоревское, Россия)
Любители: 1 место — Бажанов Константин (Фрязино, Россия)
2 место — Пересадько Антон (Москва, Россия)
3 место — Татарчук Дмитрий (Оренбург, Россия)
Профессионалы: 1 место — Жаворонков Николай (Санкт-Петербург, Россия)
2 место — Пупенок Иван (Ростов-на-Дону, Россия)
3 место — Марполь Игорь (Челябинск, Россия)
Текст и фото: Сергей Макаров
Итоговый протокол соревнований DSW2014. по результатам 10 серий с двумя выбросами
Фамилия | Имя | Группа | Страна | Город | ГР | СтНом | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | С10 | Сумма | СуммаСВ | Место |
Жаворонков | Николай | про | Россия | СПБ | 1987 | 49 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 8,3 | 5,6 | 1 |
Пупенок | Иван | про | Россия | Ростов на Дону | 1987 | 57 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 31 | 19 | 2 |
Марполь | Игорь | про | Россия | Челябинск | 1978 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0,7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37,7 | 23,7 | 3 |
Вашкевич | Андрей | про | Россия | Москва | 1973 | 17 | 8 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 57 | 37 | 4 |
Фомичев | Владимир | про | Россия | Москва | 1970 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 60 | 41 | 5 |
Гребенюк | Григорий | про | Россия | Москва | 1967 | 35 | 6 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 76 | 55 | 6 |
Махмуд | про | Египет | Дахаб | 1990 | 29 | 5 | 11 | 7 | 11 | 18,5 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 | 86,5 | 57 | 7 | |
Бажанов | Константин | люб | Россия | МО Фрязино | 1971 | 36 | 62,5 | 15 | 18,5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 7 | 5 | 7 | 146 | 65 | 8 |
Romualos | Zelcs | про | Латвия | Рига | 1971 | 40 | 4 | 2 | 12 | 9 | 6 | 22,5 | 9 | 5 | 18,5 | 18,5 | 106,5 | 65,5 | 9 |
Саламатин | Андрей | про | Украина | Киев | 1978 | 23 | 18,5 | 13 | 8 | 22,5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 113 | 72 | 10 |
Поливанов | Александр | про | Украина | Донецк | 1966 | 39 | 14 | 38,5 | 22,5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 18,5 | 8 | 147,5 | 86,5 | 11 |
Окулов | Денис | про | Россия | Краснодар | 1974 | 7 | 12 | 16 | 6 | 18,5 | 18,5 | 12 | 12 | 13 | 11 | 18,5 | 137,5 | 100,5 | 12 |
Штелинг | Нина | жен | Россия | Москва | 1969 | 1 | 62,5 | 7 | 30,5 | 6 | 11 | 15 | 22,5 | 22,5 | 10 | 11 | 198 | 105 | 13 |
Чащин | Василий | про | Россия | СПБ | 1975 | 59 | 10 | 6 | 10 | 26,5 | 18,5 | 14 | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 155,5 | 110,5 | 14 |
Рашидов | Тимур | про | Россия | Краснодар | 1971 | 25 | 14 | 38,5 | 12 | 30,5 | 18,5 | 11 | 13 | 12 | 18,5 | 18,5 | 186,5 | 117,5 | 15 |
Пугачев | Иван | про | Россия | СПБ | 1981 | 2 | 26,5 | 22,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 13 | 14 | 14 | 18,5 | 18,5 | 210,5 | 145,5 | 16 |
Baker | Ant | про | Англия | 1970 | 62 | 3 | 8 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 211 | 146 | 17 | |
Босенко | Илья | про | Россия | Ростов на Дону | 1992 | 53 | 30,5 | 14 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 15 | 18,5 | 15 | 18,5 | 18,5 | 213,5 | 148,5 | 18 |
Пересадько | Антон | люб | Россия | Москва | 1970 | 60 | 22,5 | 18,5 | 11 | 30,5 | 12 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 211 | 150 | 19 |
Владимиров | Денис | про | Россия | Москва | 1971 | 38 | 11 | 4 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 215 | 150 | 19 |
Татарчук | Дмитрий | люб | Россия | Оренбург | 1974 | 45 | 13 | 30,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 16 | 18,5 | 18,5 | 233 | 168 | 21 |
Митхад | Мухаммед | про | Египет | Дахаб | 1977 | 19 | 62,5 | 38,5 | 12 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 278,5 | 177,5 | 22 |
Майорова | Христина | жен | Россия | Москва | 1998 | 33 | 50,5 | 34,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 18,5 | 16 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 266,5 | 181,5 | 23 |
Фирсова | Полина | жен | Россия | Лазоревское | 1998 | 21 | 42,5 | 26,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 269 | 192 | 24 |
Акимов | Артем | юниор | Россия | Ростов на Дону | 2001 | 37 | 62,5 | 38,5 | 26,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 293 | 192 | 24 |
Романова | Наталья | жен | Россия | Москва | 1975 | 41 | 58,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 289 | 192 | 24 |
Ольховский | Сергей | люб | Россия | Волгодонск | 1971 | 27 | 46,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 12 | 278,5 | 193,5 | 27 |
Чечеткин | Игорь | люб | Беларусь | Минск | 1979 | 43 | 62,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 26,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 297 | 196 | 28 |
Солодкова | Евгения | жен | Россия | Волгоград | 1990 | 47 | 62,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Гончаров | Александр | про | Украина | Харьков | 1973 | 24 | 34,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 273 | 200 | 29 |
Попов | Максим | юниор | Россия | Москва | 2003 | 42 | 62,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Журавский | Анатолий | люб | Россия | СПБ | 1963 | 56 | 62,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Кодрянский | Илья | люб | Россия | Оренбург | 1972 | 28 | 54,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 293 | 200 | 29 |
Базюк | Татьяна | жен | Россия | Сочи | 1984 | 18 | 38,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 277 | 200 | 29 |
Романова | Марина | юниор | Россия | Москва | 2003 | 22 | 62,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Кузнецов | Дмитрий | люб | Россия | Оренбург | 1976 | 26 | 62,5 | 38,5 | 34,5 | 30,5 | 18,5 | 22,5 | 30,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 301 | 200 | 29 |
Оставить комментарий
Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.