Четвертый гоночный день прошел под сильный ровный ветер. Правда, он был уже не таким адским, как накануне. Вчерашнее безумие, видимо, разорвало шаблон у новоявленных гонщиков, и сегодня на старт вышло максимум 18 участников. И это были сильнейшие!

Логичным решением стало сокращение гоночных серий до четырёх заездов. В первых двух объединялись группы по 9 участников. Из 18-ти гонщиков в виннер финал отбирались 4 первых, в лузер: с 5-го по 8-ой спортсмен. Все финишировавшие после 8-го сразу получали очки и выбывали из борьбы. Зато и «лузер», и «винер» финалы проходили оперативно и динамично.

Итого, сегодня спокойно проведено 3 серии гонок. В общем зачёте имеем 8 завершенных серий и два выброса худших результатов.

Отдельно вновь стоит отметить Махмуда. После вчерашней травмы колена, он под личную ответственность вышел на воду, отгонял и отобрался в финалы всех серий.

А в общем зачёте, по-прежнему лидирует Николай Жаворонков, применивший нехитрую тактику «держаться впереди», которая сулит ему уверенную победу.

Ну и в целом, отчётливо прослеживается очень достойный уровень первых 16-ти райдеров. Результаты — наглядное тому подтверждение!

Итоговый протокол по результатам 8-ми серий с двумя выбросами (26.02.2014)

Фамилия Имя Страна Город ГР СтНом C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Сумма СуммаСВ
Жаворонков Николай Россия СПБ 1987 49 0,7 0,7 0,7 2 0,7 0,7 0,7 0,7 6,9 4,2
Пупенок Иван Россия Ростов на Дону 0 57 2 5 2 7 4 2 2 2 26 14
Марполь Игорь Россия Челябинск 1978 15 9 3 3 0,7 3 4 5 4 31,7 17,7
Вашкевич Андрей Россия Москва 1973 17 8 9 5 11 2 3 3 3 44 24
Фомичев Владимир Россия Москва 1970 5 7 10 4 4 8 5 4 9 51 32
Romualos Zelcs Латвия 0 40 4 2 12 9 6 22,5 9 5 69,5 35
Гребенюк Григорий Россия Москва 1967 35 6 12 9 5 5 7 8 6 58 37
Махмуд Египет Дахаб 1990 29 5 11 7 11 18,5 6 6 11 75,5 46
Бажанов Константин Россия МО Фрязино 0 36 58,5 15 18,5 3 7 10 11 7 130 53
Саламатин Андрей Украина Киев 0 23 18,5 13 8 53 10 8 7 10 127,5 56
Поливанов Александр Украина Донецк 0 39 14 38,5 22,5 10 9 9 10 8 121 60
Окулов Денис Россия Краснодар 0 7 12 16 6 49 18,5 12 12 13 138,5 71
Чащин Василий Россия СПБ 0 59 10 6 10 57 18,5 14 15 18,5 149 73,5
Рашидов Тимур Россия Краснодар 0 25 14 38,5 12 30,5 18,5 11 13 12 149,5 80,5
Штелинг Нина Россия Москва 1969 1 58,5 7 30,5 6 11 15 22,5 22,5 173 84
Босенко Илья Россия Ростов на Дону 0 53 14 14 34,5 30,5 18,5 15 18,5 15 160 95
Пугачев Иван Россия СПБ 0 2 26,5 22,5 34,5 30,5 18,5 13 14 14 173,5 108,5
Baker Ant Англия 0 62 3 8 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 174 109
Пересадько Антон Россия Москва 1970 60 22,5 18,5 11 30,5 12 22,5 30,5 26,5 174 113
Владимиров Денис Россия Москва 1971 38 11 4 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 178 113
Татарчук Дмитрий Россия Оренбург 1974 45 13 30,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 16 196 131
Митхад Мухаммед Египет Дахаб 1977 19 58,5 38,5 12 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 237,5 140,5
Майорова Христина Россия Москва 0 33 46,5 34,5 34,5 30,5 18,5 18,5 16 26,5 225,5 144,5
Акимов Артем Россия Ростов на Дону 2001 37 58,5 38,5 26,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 252 155
Фирсова Полина Россия Лазоревское 1998 21 38,5 26,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 228 155
Романова Наталья Россия Москва 0 41 54,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 18,5 248 155
Гончаров Александр Россия 0 24 30,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 232 159
Чечеткин Игорь Беларусь Минск 0 43 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 26,5 26,5 256 159
Журавский Анатолий Россия СПБ 0 56 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 260 163
Базюк Татьяна Россия Сочи 0 18 34,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 236 163
Солодкова Евгения Россия 0 47 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 260 163
Попов Максим Россия 0 42 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 260 163
Романова Марина Россия Москва 0 22 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 260 163
Кузнецов Дмитрий Россия Оренбург 0 26 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 260 163
Кодрянский Илья Россия Оренбург 0 28 50,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 252 163
Ольховский Сергей Россия Волгодонск 1971 27 42,5 38,5 34,5 30,5 18,5 22,5 30,5 26,5 244 163

Текст: Владимир Морозов

Фото: Сергей Макаров

 

 

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.