Прогноз на сегодня полностью совпал с реалиями. Сильный прохладный ветер утром дул северо-запад, а к 10:30 зашёл с «правильного» севера. Максимальное его значение на сегодняшний день составило 17.5 м/с. Ровно дуло от 12 до 15 м/с.

По такой ситуации на треть сократили дистанцию между вторым знаком и двумя остальными. Укороченная дистанция дала гонщикам возможность отгонять все серии. Ну и плюс — идея соревнований — дать возможность начинающим погоняться с сильными, а продвинутым подготовиться к мировому слалом-туру PWA. Я уверен, наши чемпионы покажут не самый плохой результат на мировой арене.

Однако, всё же, не все гонщики оказались в состоянии справиться с сегодняшними условиями. При ветре 15 м/с смогли гоняться лишь 12 гонщиков, из 36. Первыми выбыли дети: после двух спасений пришлось вернуть их на берег. Но, надо отдать должное, никаких слёз, соплей и паники. Медленно дрейфуя, обессилевшие спокойно дожидались, пока лодка подхватит их с воды. Обошлось без детского травматизма. Единственным пострадавшим за весь день гонок «не ребёнком» оказался Махмуд. Неудачно зарывшись доской в волну на полных ходах он довольно жёстко убрался и серьёзно повредил ногу. Остальные гонщики подошли весьма ответственно к сегодняшним условиям и так сильно не рисковали.

По итогу дня мы провели 3 серии заездов. При 5 заездах у нас есть уже один выброс.

И определились фавориты.

Что интересно: азарт гонщиков был сегодня настолько велик, что в одном из заездов 2-й серии, лидировавшая тройка промахнулась мимо финишного створа, перепутав спасательную лодку с финишным катамараном. На подобном примере вполне можно себе представить, насколько сильно напряжение участвующих. Однако, надо отдать им должное, после короткого перерыва, когда силы многих уже были на исходе, они вышли на дистанцию и с честью отгоняли 3-ю серию. Ребята бьются до конца и очень яростно! Что хотелось бы донести до гонщиков: начали гоняться гоняйтесь, начали гоняться стартуйте, начали гоняться тренируйтесь.

В завершение, хотелось бы сказать отдельное «спасибо» судейской бригаде: Лене Чайковой, Татьяне Букштынович, Антону Сухову, Саше Доктору, Серёге Папараццо и нашему бессменному лодочнику Антону Купцову (спасибо отдельное за перестановку второго буя) за грамотное и хладнокровное проведение и обеспечение гоночного процесса.

И СПАСИБО ОГРОМНОЕ гласс-ботам и яхтам, за то, что они не выходили сегодня на дистанцию, хотя это, я думаю, исключительно благодаря ветру!

Текст: Владимир Морозов

Фото: Сергей Макаров

Результаты гонок по пяти сериям с одним выбросом

Фамилия Имя Страна Город ГР СтНом C1 C2 C3 C4 C5 Сумма СуммаСВ
Жаворонков Николай Россия СПБ 1987 49 0,7 0,7 0,7 2 0,7 4,8 2,8
Марполь Игорь Россия Челябинск 1978 15 9 3 3 0,7 3 18,7 9,7
Пупенок Иван Россия Ростов на Дону 0 57 2 5 2 7 4 20 13
Вашкевич Андрей Россия Москва 1973 17 8 9 5 2 24 15
Romualos Zelcs Латвия 0 40 4 2 12 9 6 33 21
Фомичев Владимир Россия Москва 1970 5 7 10 4 4 8 33 23
Гребенюк Григорий Россия Москва 1967 35 6 12 9 5 5 37 25
Владимиров Денис Россия Москва 1971 38 11 4 30,5 18,5 64 33,5
Махмуд Египет Дахаб 1990 29 5 11 7 11 18,5 52,5 34
Бажанов Константин Россия МО Фрязино 0 36 58,5 15 18,5 3 7 102 43,5
Чащин Василий Россия СПБ 0 59 10 6 10 57 18,5 101,5 44,5
Саламатин Андрей Украина Киев 0 23 18,5 13 8 53 10 102,5 49,5
Окулов Денис Россия Краснодар 0 7 12 16 6 49 18,5 101,5 52,5
Штелинг Нина Россия Москва 1969 1 58,5 7 30,5 6 11 113 54,5
Baker Ant Англия 0 62 3 8 34,5 30,5 18,5 94,5 60
Пересадько Антон Россия Москва 1970 60 22,5 18,5 11 30,5 12 94,5 64
Поливанов Александр Украина Донецк 0 39 14 38,5 57 10 9 128,5 71,5
Рашидов Тимур Россия Краснодар 0 25 14 38,5 12 30,5 18,5 113,5 75
Босенко Илья Россия Ростов на Дону 0 53 14 14 34,5 30,5 18,5 111,5 77
Журавский Анатолий Россия СПБ 0 56 58,5 38,5 30,5 18,5 146 87,5
Татарчук Дмитрий Россия Оренбург 1974 45 13 30,5 34,5 30,5 18,5 127 92,5
Пугачев Иван Россия СПБ 0 2 26,5 22,5 34,5 30,5 18,5 132,5 98
Митхад Мухаммед Египет Дахаб 1977 19 58,5 38,5 12 30,5 18,5 158 99,5
Фирсова Полина Россия Лазоревское 1998 21 38,5 26,5 34,5 30,5 18,5 148,5 110
Гончаров Александр Россия 0 24 30,5 38,5 34,5 30,5 18,5 152,5 114
Акимов Артем Россия Ростов на Дону 2001 37 58,5 38,5 26,5 30,5 18,5 172,5 114
Майорова Христина Россия Москва 0 33 46,5 34,5 34,5 30,5 18,5 164,5 118
Базюк Татьяна Россия Сочи 0 18 34,5 38,5 34,5 30,5 18,5 156,5 118
Солодкова Евгения Россия 0 47 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 180,5 122
Чечеткин Игорь Беларусь Минск 0 43 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 180,5 122
Попов Максим Россия 0 42 117 38,5 34,5 30,5 18,5 239 122
Романова Наталья Россия Москва 0 41 54,5 38,5 34,5 30,5 18,5 176,5 122
Романова Марина Россия Москва 0 22 58,5 38,5 34,5 30,5 18,5 180,5 122
Кодрянский Илья Россия Оренбург 0 28 50,5 38,5 34,5 30,5 18,5 172,5 122
Ольховский Сергей Россия Волгодонск 1971 27 42,5 38,5 34,5 30,5 18,5 164,5 122
Кузнецов Дмитрий Россия Оренбург 0 26 58,5 38,5 69 30,5 18,5 215 146

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.