Владимир Морозов

Фото — Сергей Макаров

01.03.2013

Заключительный день соревнований состоялся по полной программе. Плотный ветер установился с утра, и анемометр выдавал 10 – 12 м/с. Принципиально ситуация с местами уже поменяться не могла, и все гонщики начали рисковать. Леонид Юдин – наш спонсор Pro Limit, второй день подряд выступал на уровне, но фальстарт в одном из заездов не дал ему поменять результат радикально, хотя для 50 летнего райдера наступать на пятки Макару и Коле Жаворонкову – результат. Коля Жаворонков нисколько не поменял своей тактики лидера и взял первые места в двух сериях подряд. Артем Мурашев тоже остался верен себе и регулярно приходил третьим в заездах. Сергей Макаренко в порыве сыроедения держался вторым.

Рассказывать о гонках тяжело, на них надо смотреть и болеть, что мы и делали и желаем Вам в следующем году. Главное, что результатом соревнований стали 8 завершенных серий, 62 проведенных заезда и 4 ветреных дня. Отлично себя зарекомендовала система ПВА сингл элиминэйшн, она позволяет провести много гонок и вымотать райдеров как следует.

http://www.go-dahab.ru/img/fun/01032013_01.jpg

Награждение участников прошло в стиле Dahab Slalom Week, то есть в теплой, дружественной атмосфере, лишних людей не было только девушки и спортсмены которых объединяет любовь к парусной доске ( и девушкам).

Победителям были вручены грамоты и призы от станции 5 квадратов и Pro Limit и шампанское и гик Neil Pryde X9 за первое место, которое незамедлительно было пущено в ход! А на закрытие соревнований загадочная девушка Саламандра исполнила нам файер шоу.

DAHAB SLALOM WEEK 2013
Итоговый протокол по результатам 8-ми серий с двумя выбросами
(Общий зачет)
Место Фамилия Имя СтНом С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7 С8 Сумма Сумма с 2-мя выбросами
1 Жаворонков Николай 33 0,7 0,7 7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 11,9 4,2 про
2 Макаренко Сергей 3 2 18 0,7 2 2 4 4 2 34,7 12,7 про
3 Мурашев Артем 54 7 3 2 21 4 6 3 3 49 21 про
4 Святенко Артур 19 3 21 10 4 8 9 8 12 75 42
5 Марполь Игорь 37 13 8 4 3 19 21 9 5 82 42 любители
6 Владимиров Денис 41 11 4 3 18 10 11 11 7 75 46 любители
7 Овчарук Артем 7 9 6 8 11 7 37 5 11 94 46 любители
8 Фомичев Владимир 5 5 20 5 8 5 23 15 8 89 46
9 Махмуд 29 6 9 22 9 9 12 21 4 92 49
10 Николаев Иван 6 15 5 6 15 17 24 6 9 97 56
11 Вашкевич Андрей 39 19 15 11 12 11 3 10 21 102 62
12 Агеев Шамиль 11 22 13 13 23 12 5 13 6 107 62
13 Гребенюк Григорий 38 18 7 21 5 20 7 19 13 110 69
14 Колпаков Максим 21 8 17 12 6 21 22 7 22 115 71
15 Капралов Александр 43 10 19 15 24 13 10 14 14 119 76
16 Мурашев Дмитрий 23 37 11 17 35 14 13 12 10 149 77
17 Юдин Леонид 1 19 38 37 20 3 2 2 31 152 77
18 Жаворонков Борис 35 21 14 23 14 15 8 16 16 127 83
19 Гончаренко Олег 18 4 16 9 29 6 37 34 31 166 95
20 Смирнов Константин 36 24 10 16 26 25 15 23 15 154 103 юниоры
21 Мацюсович Роман 52 12 2 14 13 35 37 34 31 178 106
22 Пересадько Антон 10 14 36 18 7 30 16 26 26 173 107
23 Горшенин Олег 34 27 29 19 16 22 14 17 31 175 115 ветераны
24 Николаев Николай 4 16 22 25 10 18 26 34 30 181 117
25 Поливанов Александр 42 34 32 26 17 16 17 24 20 186 120
26 Евлентьев Игорь 51 35 12 20 31 23 25 20 23 189 123 ветераны
27 Гончаренко Александр 46 26 25 29 25 26 19 18 17 185 130 юниоры
28 Большаков Максим 27 17 27 24 22 24 31 28 24 197 138
29 Фирсова Полина 20 25 26 28 19 27 20 34 31 210 145 Девушки юниоры
30 Штелинг Нина 16 30 24 30 27 29 18 27 27 212 152 Девушки
31 Шитов Дмитрий 32 31 28 33 30 34 27 25 19 227 160
32 Сехпосян Мариам 13 28 23 27 28 28 28 29 29 220 162 Девушки
33 Гончаров Дмитрий 9 23 35 37 35 35 29 22 25 241 169
34 Акимов Артем 26 32 30 31 34 32 33 30 18 240 173
35 Большакова Дарья 28 33 33 35 33 33 32 31 28 258 190
36 Мухамед Митхад 40 29 31 37 35 35 37 33 31 268 194
37 Матыченко Дарья 24 37 34 34 32 35 30 34 31 267 195
38 Карпушев Павел 8 36 37 37 35 31 34 32 31 273 199
39 Тимофеев Борис 30 37 38 32 35 35 36 34 31 278 203
40 Карпушев Евгений 44 37 38 36 35 35 35 34 31 281 206
41 Босенко Илья 2 37 38 37 35 35 37 34 31 284 209
Секретарь соревнований Сухов Антон
третье место  37 результат на выброс
второе место
первое место

 

 

 

Оставить комментарий

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий.